Размеры
Ширина | 32 мм |
---|---|
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Ширина при альтернативном монтаже | 122 мм |
Высота при альтернативном монтаже | 130 мм |
Глубина при альтернативном монтаже | 35 мм |
Монтажное расстояние справа/слева | 5 мм / 5 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Окружающие условия
Степень защиты | IP20 |
---|---|
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C … 70 °C (> 60 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C … 85 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 100 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Степень загрязнения | 2 |
Высота установки | 2000 м |
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе | 24 В DC |
---|---|
Диапазон входных напряжений | 18 В DC … 28 В DC (SELV) |
Номинальный входной ток | 2x 10 A (-25 °C … 60 °C) |
1x 20 A (-25 °C … 60 °C) | |
Максимальный входной ток | 2x 15 A (-25 °C … 40 °C) |
1x 30 A (-25 °C … 40 °C) | |
60 A (12 мс, Технология SFB) |
Выходные данные
Номинальное напряжение | 0,1 В (< вход пост. тока) |
---|---|
Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A (Увеличение мощности) |
10 A (Резервирование) | |
Изменение хар-к | 60 °C … 70 °C (2,5 % / K) |
Возможность последовательного подключения | Нет |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 32 В DC |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 2 Вт (IOUT = 20 A) |
Общие сведения
Вес нетто | 0,4 кг |
---|---|
КПД | > 98 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
> 1000000 ч (40 °C) | |
Степень защиты | IP20 |
III | |
Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Указания по монтажу | присоединяемый PN ≥50 %, отступ по горизонтали 5 мм, между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм присоединяемый PN <50 %, отступ по горизонтали 0 мм, по вертикали сверху 40 мм, по вертикали снизу 20 мм |
Характеристики клемм, вход
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 14 |
Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Характеристики клемм, выход
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 10 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Параметры подключения сигнализации
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 16 |
Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Стандарты
Стандарт – электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) |
---|---|
Стандарт – оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт – безопасные малые напряжения | МЭК 60950-1 (SELV) и EN 60204-1 (PELV) |
Соответствие / сертификаты
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
---|---|
UL/C-UL одобренный UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение) |
Данные по ЭМС
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
---|---|
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Разряд статического электричества | EN 61000-4-2 |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
Электромагнитное высокочастотное поле | EN 61000-4-3 |
Диапазон частот | 80 МГц … 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц … 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 2 ГГц … 3 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | EN 61000-4-4 |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 – асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 – асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 4 – асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | EN 61000-4-5 |
Вход | 1 кВ (Уровень контроля 2 – симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 – асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 – симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 – асимметричный) | |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 – асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | EN 61000-4-6 |
E/A/S | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц … 80 МГц |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |